グルコンテーマ・日程一覧(2026年〜2026/06)
■開催:毎月第2第4 水曜日・木曜日(※年末年始祝日は変則的)
■場所:ビジョンセンター浜松町(東京都港区浜松町2丁目8−14)
| Theme | Title | 水曜日 | 木曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| テーマNo.8 | 営業計画/履行管理/収益顧客/新規開拓/キャッシュフロー | 3ヶ月先行管理で逃げ場を塞ぎ、営業を成果に変える監獄マネジメント 3ヶ月先行管理で逃げ場を塞ぐ成果システム | 2/10 | 2/12 |
| テーマNo.9 | 経営戦略/生産性の最大化 | 生産性を合法的にドーピングし利益率を最大化するブースト装置 | 2/25 | 2/26 |
| テーマNo.10 | 新規開拓プロセスの構築/ソリューション営業法 | ソリューションで一撃成約を量産する即決中毒営業 | 3/11 | 3/12 |
| テーマNo.11 | 見込み顧客の開拓法 / 紹介営業プロセス構築 | 新規開拓件数を読める裏ルートで構築する紹介シンジケート | 3/25 | 3/26 |
| テーマNo.12 | M&Aを活用した成長戦略 | 吞み込まれる側から吞み込む側へ導く逆M&Aの秘伝 | 4/8 | |
| テーマNo.1 | 企業理念/ミッション/ビジョン | 社員も顧客も自然に動かす、旗印の魔力で理念を浸透させる〜 | 4/22 | |
| テーマNo.2 | 経営目標 /経営計画立案 | 未来予測する経営計画 勝率100%に近づける数字設計で未来を予測する経営計画 | ー | 5/14 |
| テーマNo.3 | 事業戦略/ターゲット/商品/行動 | ターゲット狩猟戦略 獲物を外さず一点突破する、ターゲット狩猟戦略の極意 | ー | 5/28 |
| テーマNo.4 | 事業戦略/市場分析/顧客情報蓄積 | 市場分析と顧客データを武器化する情報諜報システム | ー | 6/11 |
| テーマNo.5 | 組織戦略 | BSと外部評価を操り、企業のブランド価値を高騰させる技 | ー | 6/25 |
| テーマ No.6 | 組織形成 人材育成[1] | 凡人をトップセールスに変える禁断の人材改造ラボ[前編] | ー | 7/9 |
| テーマNo.7 | 組織形成 人材育成[2] | 自走するリーダーを仕立て上げる組織錬成法[後編] | ー | 7/23 |
| テーマNo.8 | 営業計画/履行管理/収益顧客/新規開拓/キャッシュフロー | 3ヶ月先行管理で逃げ場を塞ぎ、営業を成果に変える監獄マネジメント 3ヶ月先行管理で逃げ場を塞ぐ成果システム | ー | 8/6 |
| テーマNo.9 | 経営戦略/生産性の最大化 | 生産性を合法的にドーピングし利益率を最大化するブースト装置 | ー | 8/20 |
| テーマ No.10 | 新規開拓プロセスの構築/ソリューション営業法 | ソリューションで一撃成約を量産する即決中毒営業 | ー | 9/10 |
| テーマ No.11 | 見込み顧客の開拓法 / 紹介営業プロセス構築 | 新規開拓件数を読める裏ルートで構築する紹介シンジケート | ー | 9/24 |



